Os 5 melhores países do mundo para envelhecer
A Help Age International, uma entidade internacional dedicada ao monitoramento das condições de vida da população idosa mundo afora, divulgou neste mês os resultados do seu estudo Global AgeWatch Index 2015. Confira os 5 melhores países:
1º. Suíça
|
Indicador |
Classificação por indicador |
Prox. da situação ideal (100%) |
| Geral | 1º | 90,1 |
| Segurança de renda | 27º | 77,3 |
| Segurança da saúde | 2º | 81,3 |
| Capacidade | 2º | 75 |
| Ambiente favorável | 1º | 83,7 |
2º.Noruega
|
Indicador |
Classificação por indicador |
Prox. da situação ideal (100%) |
| Geral | 2º | 89,3 |
| Segurança de renda | 2º | 89,4 |
| Segurança da saúde | 16º | 73,5 |
| Capacidade | 1º | 76,3 |
| Ambiente favorável | 4º | 80,1 |
3º.Suécia
|
Indicador |
Classificação por indicador |
Prox. da situação ideal (100%) |
| Geral | 3º | 84,4 |
| Segurança de renda | 7º | 83,5 |
| Segurança da saúde | 12º | 75,2 |
| Capacidade | 5º | 65,6 |
| Ambiente favorável | 6º | 79,4 |
4º.Alemanha
|
Indicador |
Classificação por indicador |
Prox. da situação ideal (100%) |
| Geral | 4º | 84,3 |
| Segurança de renda | 15º | 80,9 |
| Segurança da saúde | 11º | 75,6 |
| Capacidade | 3º | 68,4 |
| Ambiente favorável | 11º | 78,6 |
5º.Canadá
|
Indicador |
Classificação por indicador |
Prox. da situação ideal (100%) |
| Geral | 5º | 84 |
| Segurança de renda | 10º | 82,9 |
| Segurança da saúde | 4º | 80,3 |
| Capacidade | 10º | 61,2 |
| Ambiente favorável | 9º | 78,9 |
Fonte: exame.abril.com.br
Foto: br.freepik.com



